![]() |
|
| 箱根駅伝結果 | ||||
|
箱根駅伝エントリーメンバー
|
| 氏名 | 尾池政利 オイケマサトシ | |
| 学部学科 | 商学部商学科 | |
| 学年 | 4 | |
| 年齢 | 22 | |
| 出身校 | 徳島東工 | |
| 1万メートル記録 | 29.12.54 | |
| 意気込み | 自分らしい走りをする。 |
| 氏名 | 尾崎輝人 オザキテルト | |
| 学部学科 | 法学部法学科 | |
| 学年 | 4 | |
| 年齢 | 22 | |
| 出身校 | 世羅 | |
| 1万メートル記録 | 28.58.0 | |
| 意気込み | 普段通りの走りをする。 |
| 氏名 | 橋本 淳 ハシモトアツシ | |
| 学部学科 | 法学部法学科 | |
| 学年 | 4 | |
| 年齢 | 22 | |
| 出身校 | 由良育英 | |
| 1万メートル記録 | 29.20.6 | |
| 意気込み | 4年間積み重ねてきたことを全て出す。 |
| 氏名 | 井幡 磨 イバタオサム | |
| 学部学科 | 商学部商学科 | |
| 学年 | 4 | |
| 年齢 | 22 | |
| 出身校 | 高岡向陵 | |
| 5千メートル記録 | 14.07.01 | |
| 意気込み | 自分をアピールする走りをする。 |
| 氏名 | 長谷 亮 ハセリョウ | |
| 学部学科 | 法学部法学科 | |
| 学年 | 4 | |
| 年齢 | 22 | |
| 出身校 | 沼田 | |
| 1万メートル記録 | 29.24.64 | |
| 意気込み | 結果を残す。 |
| 氏名 | 鴨志田 繁典 カモシダシゲノリ | |
| 学部学科 | 4 | |
| 学年 | 商学部商学科 | |
| 年齢 | 23 | |
| 出身校 | 水城 | |
| 1万メートル記録 | 29.55.5 | |
| 意気込み | 悔いを残したくない。 |
| 氏名 | 安藤真人 アンドウマサト | |
| 学部学科 | 商学部商学科 | |
| 学年 | 3 | |
| 年齢 | 21 | |
| 出身校 | 報徳 | |
| 1万メートル記録 | 29.48.8 | |
| 意気込み | 克!克!克!克!克!克!克! |
![]() |
氏名 | 清田泰之 セイタヤスユキ |
| 学部学科 | 商学部商学科 | |
| 学年 | 3 | |
| 年齢 | 20 | |
| 出身校 | 岡山 山陽 | |
| 1万メートル記録 | 29.24.8 | |
| 意気込み | 普通にがんばる |
| 氏名 | デビットカリウキ | |
| 学部学科 | 商学部商学科 | |
| 学年 | 2 | |
| 年齢 | 20 | |
| 出身校 | 山梨学院附 | |
| 1万メートル記録 | 28.16.31 | |
| 意気込み | ベストパフォーマンス! |
| 氏名 | 清家 健 セイケツヨシ | |
| 学部学科 | 法学部行政学科 | |
| 学年 | 2 | |
| 年齢 | 20 | |
| 出身校 | 報徳 | |
| 1万メートル記録 | 29.54.56 | |
| 意気込み | 区間賞を取る。 |
| 氏名 | 松田浩二 マツダコウジ | |
| 学部学科 | 法学部法学科 | |
| 学年 | 2 | |
| 年齢 | 20 | |
| 出身校 | 大牟田 | |
| 1万メートル記録 | 29.50.1 | |
| 意気込み | 「他大学に負けてたまるか」と言う気持ちで走る。 |
| 氏名 | 川嶋洋平 カワシマヨウヘイ | |
| 学部学科 | 商学部商学科 | |
| 学年 | 2 | |
| 年齢 | 20 | |
| 出身校 | 農大二 | |
| 1万メートル記録 | 30.05.2 | |
| 意気込み | ねばり強い走りをする。 |
| 氏名 | 高見澤勝 タカミザワマサル | |
| 学部学科 | 商学部商学科 | |
| 学年 | 1 | |
| 年齢 | 19 | |
| 出身校 | 佐久長聖 | |
| 1万メートル記録 | 29.19.95 | |
| 意気込み | チームのために走る! |
| 氏名 | 橋ノ口滝一 ハシノクチリュウイチ | |
| 学部学科 | 商学部商学科 | |
| 学年 | 1 | |
| 年齢 | 18 | |
| 出身校 | 伊佐農林 | |
| 1万メートル記録 | 29.15.61 | |
| 意気込み | チームに貢献できる走りをする!! |
|
Copyright (C) 2000 YGU planning &
public relations . All Rights Reserved.
|