80東京箱根往復大学駅伝競走大会
[平成1612日()〜3日()]
山梨学院大学出場メンバー紹介
           出身地 出身校 10000m
公認
ハーフ20k
公認
高見澤  4 22 長野 佐久 28'48" 1゚03'50"
  4 22 鹿児島 伊佐農林 28'37" 1゚03'18"
元原 卓哉 4 22 兵庫 姫路商業 30'11" 1゚05'51"
 和治 4 23 山口 西京 29'26" 1゚03'27"
川原 誉志文 3 21 長崎 鎮西学院 30'03" 1゚04'37"
片貝 勝浩 3 21 群馬 東京農大第二 30'53" 1゚04'41"
後藤  3 21 兵庫 報徳学園 30'05" 1゚05'08"
オンベチェ モカンバ 3 21 ケニア キヨミテ 28'32" 1゚01'56"
矢崎 登久 3 21 山梨 山梨学院 30'59"  
吉田 剛志 3 20 静岡 常葉学園菊川 30'18" 1゚04'41"
陣 良太 2 20 熊本 九州学院 29'58" 1゚06'06"
向井 良人 2 20 鹿児島 鹿児島商業 30'12" 1゚04'44"
森本 直人 2 20 兵庫 報徳学園 28'52" 1゚03'56"
飯上 幸哉 1 19 奈良 智辯学園 30'07" 1゚07"30"
大越 直哉 1 18 新潟 高田   1゚07"11"
金子 峻輔 1 19 栃木 作新学院 30'00"  
               
詳細につきましては山梨学院大学陸上競技ホームページ『Gale』をご覧ください
(http://www.ygu.ac.jp/sports/gale/)